Jaarrekening 2018 Stichting Vader Kennis Centrum


Deprecated: wp_make_content_images_responsive is verouderd sinds versie 5.5.0. Gebruik in plaats daarvan wp_filter_content_tags(). in /home/vaderkenniscentrum.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5213
Balans 2018 2017 2016
activa
financiële activa 0,00 14.000,00 53.000,00
overlopende activa 0,00 19.192,00 530,00
liquide middelen 29.000,50 1.736,51 311,00
totaal activa 29.000,50 34.928,51 53.841,00
 
passiva
eigen vermogen 27.900,50 31.165,46 48.048,00
belasting en premies 0,00 1.700,00 1.284,00
crediteuren overlopende passiva 1.600,00 2.063,05 4.509,00
totaal passiva 29.500,50 34.928,51 53.841,00
 
winst en verliesrekening
baten 23.927,00 3.152,00 7.515,00
       
salarissen 0,00 10.935,77 16.907,00
sociale lasten 1.790,00 8.224,00 2.902,00
pensioenlasten 276,72 2.735,17 2.416,00
overige personeelskosten 0,00 2.402,62 840,00
versterken vaderkenniscentrum 0,00 3.334,86 2.467,00
leerstoel 0,00 2.880,00
vaderschapsymposium 3.017,31 1.458,97 13.176,00
kantoorkosten 1.310,81 665,50 821,00
algemene kosten 4.213,70 679,95 3.670,00
totale bedrijfslasten 10.608,54 30.436,84 46.079,00
       
bedrijfsresultaat 13.318,46 -27.284,84 -38.564,00
overige opbrengsten 0,00 0,00 1.206,00
bankkosten 59,27 -101,09 -463,00
financiële baten 0,00 0,00 743,00
       
netto resultaat 13.259,19 -27.385,93 -37.821,00